| Prix: 240000€ |
Nom:MR CHUPIN MICHEL Adresse: Telephone: 04/78/09/72/90 |
|
| Description |
Dept: | RHONE |
Situation: | DANS ZONE INDUSTRIELLE |
Concurence: | un sur region et 3 en France |
Motivation: | POUR FAIRE AUTRE CHOSE |
Historique: | en place depuis octobre 2000 |
Fond: | 240000 |
Murs: | NON |
Cession: | ENTREPRISE DE PEINTURE ELECTROSTATIQUE |
Superficie: | |
Interieur: | 300 M² AU SOL |
Exterieur: | PARKING |
Appartement: | NON MAIS 59 M² DE BUREAUX |
Reserve: | COMPRISE |
Façade: | ENVIRON 6 M |
Materiel: | UN TRANSIT / UN VEHICULE
UN FOURGON EN LOCATION
2 PISTOLETS ELECTROSTATIQUE VALEUR 8000,00 € CHAQUE
UNE CABINE PEINTURE
|
Agencement: | CLASSIQUE |
| QUELQUES CHIFFRES |
Statut: | societe |
Type: | SARL |
Capital: | 15000 |
Compte: | |
Loyer: | 1463 |
Commerce: | OUI |
Métier: | NON |
Chiffre d'affaire HT . N : | 547120€ |
Chiffre d'affaire HT N - 1 : | 264333€ |
Chiffre d'affaire HT N - 2 : | € |
Commission: | € |
Valeur: | 9000€ |
Observations : | OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
EN PLACE DEPUIS OCTOBRE 2000 ET LA SOCIETE DEPUIS 2007 |
Période d'exploitation : | De OCT à SEPT |
Heures d'ouvertures : | CLASSIQUES |
Jours de fermeture : | |
| PARTICULARITES |
|